المشاريع
مشاريعنا القائمة والمنجزة في قوجه إيلي
بطاقة المشاريع قيد الإنشاء ومخططات طوابقها ومعرض صورها؛ وسنوات المشاريع المنجزة وعدد وحداتها. جميع البيانات مأخوذة من جدول بطاقات المشاريع لدى الشركة.
9 مشاريع
قيد الإنشاء
قيد الإنشاء
مُنجز
منجزة
| المشاريع | الموقع | سنوات الإنشاء | الوحدات المستقلة | بطاقة المشروع |
|---|---|---|---|---|
| UMF Residence | Uzunçiftlik, Kartepe | 2025 – مستمر | 135 شقق 1+1 · 20 لوفت 1+1 · 12 وحدات تجارية | قيد الإنشاء |
| UMF Square | Kartepe | 2026 – مستمر | 12 فلل · 18 دوبلكس سطح 2+1 · 11 وحدات تجارية | قيد الإنشاء |
| Next Villaları | Sarımeşe, Kartepe | 2025–2026 | 10 فلل | مُنجز |
| Kartepe Villaları | Kartepe | 2025–2026 | 6 فلل | مُنجز |
| Invictus Residence | Yeşilova, İzmit | 2023–2025 | 110 شقق 1+1 · 11 وحدات تجارية | مُنجز |
| Emar Deluxe Yuvacık | Paşadağ, Başiskele | 2022–2024 | 3 مبانٍ · 39 شقق · 7 وحدات تجارية | مُنجز |
| Moderna Villaları | Sarımeşe, Kartepe | 2021–2023 | 12 مبانٍ · 24 فلل | مُنجز |
| Emar Park | Fatih Sultan Mehmet, Kartepe | 2020–2021 | 3 مبانٍ · 25 شقق · 5 وحدات تجارية | مُنجز |
| Emar Deluxe Kartepe | Fatih Sultan Mehmet, Kartepe | 2016–2018 | 8 مبانٍ · 120 شقق | مُنجز |






