Projekte
Unsere laufenden und abgeschlossenen Projekte in Kocaeli
Projektdaten, Grundrisse und Galerie der laufenden Projekte; Baujahre und Einheitenzahlen der abgeschlossenen. Alle Angaben stammen aus den Projektdaten des Unternehmens.
9 Projekte
Im Bau
Laufend
Abgeschlossen
Abgeschlossen
| Projekte | Lage | Bauzeit | Einheiten | Projektdaten |
|---|---|---|---|---|
| UMF Residence | Uzunçiftlik, Kartepe | 2025 – laufend | 135 1+1-Wohnungen · 20 1+1-Loft-Wohnungen · 12 Gewerbeeinheiten | Im Bau |
| UMF Square | Kartepe | 2026 – laufend | 12 Villen · 18 2+1-Dach-Maisonetten · 11 Gewerbeeinheiten | Im Bau |
| Next Villaları | Sarımeşe, Kartepe | 2025–2026 | 10 Villen | Abgeschlossen |
| Kartepe Villaları | Kartepe | 2025–2026 | 6 Villen | Abgeschlossen |
| Invictus Residence | Yeşilova, İzmit | 2023–2025 | 110 1+1-Wohnungen · 11 Gewerbeeinheiten | Abgeschlossen |
| Emar Deluxe Yuvacık | Paşadağ, Başiskele | 2022–2024 | 3 Blöcke · 39 Wohnungen · 7 Gewerbeeinheiten | Abgeschlossen |
| Moderna Villaları | Sarımeşe, Kartepe | 2021–2023 | 12 Blöcke · 24 Villen | Abgeschlossen |
| Emar Park | Fatih Sultan Mehmet, Kartepe | 2020–2021 | 3 Blöcke · 25 Wohnungen · 5 Gewerbeeinheiten | Abgeschlossen |
| Emar Deluxe Kartepe | Fatih Sultan Mehmet, Kartepe | 2016–2018 | 8 Blöcke · 120 Wohnungen | Abgeschlossen |
UMF Şirketler Grubu
Finden wir gemeinsam die passende Wohnung
Besuchen Sie unser Verkaufsbüro oder rufen Sie uns an; wir erläutern Grundrisse, Preise und Zahlungsoptionen.






